Termin składania wniosków: od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 roku.
| Stawki dopłat: | ||
| - Zboża i mieszanki | 100 z/ha | |
| - Strączkowe | 160 zł/ha | |
| - Ziemniaki | 500 zł/ha | |
|
Rodzaje roślin i minimalne normy wysiewu: |
||
| - Pszenica zwyczajna | 150 kg/ha | |
| - Pszenica mieszańcowa | 80 kg/ha | |
| - Żyto populacyjne | 130 kg/ha | |
| - Żyto syntetyczne | 80 kg/ha | |
| - Żyto mieszańcowe | 60 kg lub 1,7 j.s./ha | |
| - Pszenżyto | 150 kg/ha | |
| - Jęczmień | 130 kg/ha | |
| - Owies | 150 kg/ha | |
| - Mieszanki zboż. i past. | 140 kg/ha | |
| - Łubin | 150 kg/ha | |
| - Groch | 200 kg/ha | |
| - Bobik | 270 kg/ha | |
| - Wyka | 80 kg/ha | |
| - Ziemniak |
2000 kg/ha |
|
Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów,
tel. 17 864 20 27 do 28 w. 17, 16.


